Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU
Risparmi: 4.180,49 € (62%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Quadri split | 
|---|---|
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Quadri split Aermec SPG, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 7000+7000+7000+7000, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32
Specifiche prodotto
| Tipologia: | Quadri split | 
|---|---|
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 7000+7000+7000+7000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 9,5 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 8 | 
| Numero articolo: | MPG840+SPG[200|200|200|200]W | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU MPG840+SPG[200|200|200|200]W](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211047/40x40/aermec-spg-multi-quadri-split-84.jpg) Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU
        Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU
    Risparmi: 4.180,49 € (62%)
- 
                        5
                          
![Immagine di Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU MPG840+SPG[200|200|200|200]W](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211047/500x500/aermec-spg-multi-quadri-split-84.jpg) 
                    ![Immagine di Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU MPG840+SPG[200|200|200|200]W](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/210285/500x500/aermec-mpg840-mpg-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-8-kw.jpg) 
                    ![Immagine di Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU MPG840+SPG[200|200|200|200]W](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/210278/500x500/aermec-spg250w-spg-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Aermec SPG R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU MPG840+SPG[200|200|200|200]W](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/210279/500x500/aermec-spg250w-spg-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-9000-btu.jpg) 
                     
                        