Scegli il climatizzatore e richiedi un sopralluogo
Come funziona il Servizio di Installazione “chiavi in mano”?
- Scegli il climatizzatore che preferisci dalla nostra ampia selezione
- Acquista un sopralluogo Virtuale o Fisico
- Ricevi il preventivo “chiavi in mano”
- Conferma la tua scelta ed effettua l’ordine del Servizio di Installazione
L’unico vero servizio on-line di Installazione del condizionatore “chiavi in mano”. Affidati alla nostra esperienza e professionalità! Scopri di più.
![Immagine di Haier PEARL R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 4U75S2SR5FA+AS[25|35|35]PBPHRA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/242310/235x235/haier-pearl-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-7-5-kw-unita.jpg) 
                    ![Immagine di Haier EXPERT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 5.5 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 3U55S2SR5FA+AS[20|20|20]XCAHRA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211100/235x235/haier-expert-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-5-5-kw.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Deluxe AI Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 5.3 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MU3R19.U23+H[09|09|09]S1DA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238552/235x235/lg-dualcool-deluxe-multi-trial-split-19-21.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 5.5 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU 3AMW52U4RJC+QH[25|25|25]XV3AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227689/235x235/hisense-energy-pro-x-r32-multi-trial-split-52-62-72.jpg) 
                    ![Immagine di Haier PEARL R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 5.5 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU 3U55S2SR5FA+AS[25|25|25]PBPHRA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/242311/235x235/haier-pearl-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-5-5-kw-unita.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA ALL SEASON R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 5 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM52A9+FTXM[25|25|35]A](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227386/235x235/daikin-perfera-as-multi-trial-split.jpg) 
                    ![Immagine di LG ARTCOOL Gallery Photo R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi | unità esterna 5.3 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MU3R19.U23+A[09|09|09]GA1.NSE](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/231155/235x235/lg-artcool-gallery-photo-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-unita-esterna-5-3-kw.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense UNI HB Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 5.5 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 3AMW52U4RJC+HB[20|20|20]XU0AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238344/235x235/hisense-uni-hb-multi-trial-split-52-62-72.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 13000+10000+7000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B13|B10|M07]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226675/235x235/toshiba-haori-multi-trial-split-18.jpg) 
                    ![Immagine di Haier FLEXIS PLUS R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 7000+7000+15000 BTU 3U70S2SR3FA+AS[20|20|42]S2SF1FA-MW3](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/160418/235x235/haier-flexis-plus-multi-trial-split-55-70-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 5.3 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R19.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238595/235x235/lg-libero-smart-multi-trial-split-19-21.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense HI COMFORT Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 4AMW81U4RJC+CF[25|25]YR4BG+CF[35]MR0BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238466/235x235/hisense-hi-comfort-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-r32-8-kw.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense HI COMFORT Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+CF[25|25]YR4BG+CF[35]MR0BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238468/235x235/hisense-hi-comfort-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-r32-7-kw.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE ELITE S2 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 5.2 kW unità interne 7000+9000+12000 BTU AJ052TXJ3KG/EU+AR70F[07|09|12]CAAWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238120/235x235/samsung-windfree-elite-r32-multi-trial-split-52.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|07]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238077/235x235/samsung-windfree-avant-r32-multi-trail-split-100.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 7000+9000+18000 BTU MXZ-3F68VF+MSZ-AY[20|25|50]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227285/235x235/mitsubishi-msz-ay-multi-trial-split-54-68-72-80-102.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba DAISEIKAI 10 WOOD R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi wood | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-B[10|10|10]S4KVDG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226907/235x235/toshiba-daiseikai-10-wood-multi-trial-split-18.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-3F68VF+MSZ-AY[25|25|25]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218908/235x235/mitsubishi-msz-ay-multi-trial-split-54-68-72-80-102.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 5.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU MXZ-3F54VF+MSZ-BT[20|20|20]VGK](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/149770/235x235/mitsubishi-msz-bt-r32-multi-trial-split-54-68.jpg) 
                     
                    