Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU
Risparmi: 3.292,90 € (62%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
trial split Hisense Energy Pro X, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 9000+12000+12000, potenza caldo kW 8, potenza freddo kW 7, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, comando Sì, finitura Nero
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Nero | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+12000+12000 | 
| ERR: | 4,05 | 
| COP: | 4,04 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 8 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7 | 
| Numero articolo: | 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Nero Finitura/Colore: Nero
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238415/40x40/hisense-energy-pro-x-nero-multi-trial-split-52-62-72.jpg) Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU
        Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU
    Risparmi: 3.292,90 € (62%)
- 
                        3
                          
- 
                        4
                          
![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238415/500x500/hisense-energy-pro-x-nero-multi-trial-split-52-62-72.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217502/500x500/hisense-2amw35u4rgc-unita-esterna-r32-multisplit-3-5-kw-202301311425071446.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217503/500x500/hisense-2amw35u4rgc-unita-esterna-r32-multisplit-3-5-kw-202301311425071446.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237534/500x500/hisense-qh25xv3ag-energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237535/500x500/hisense-qh25xv3ag-energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237533/500x500/hisense-qh25xv3ag-energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237537/500x500/hisense-qh35xv3ag-energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237538/500x500/hisense-qh35xv3ag-energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna R32 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV4BG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237536/500x500/hisense-qh35xv3ag-energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-12000-btu.jpg) 
                     
                    