Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU
Risparmi: 3.292,90 € (62%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Hisense Energy Pro X, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 9000+12000+12000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+12000+12000 | 
| ERR: | 4,05 | 
| COP: | 4,04 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 8 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7 | 
| Numero articolo: | 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG]()  
- 
                        ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227689/40x40/hisense-energy-pro-x-r32-multi-trial-split-52-62-72.jpg) Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU
        Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU
    Risparmi: 3.292,90 € (62%)
- 
                        10+
                          
- 
                        10+
                          
![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227689/500x500/hisense-energy-pro-x-r32-multi-trial-split-52-62-72.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217502/500x500/hisense-2amw35u4rgc-unita-esterna-r32-multisplit-3-5-kw-202301311425071446.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217503/500x500/hisense-2amw35u4rgc-unita-esterna-r32-multisplit-3-5-kw-202301311425071446.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226606/500x500/energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Hisense ENERGY PRO X R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+12000+12000 BTU 3AMW72U4RJC+QH[25|35|35]XV3AG](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226607/500x500/energy-pro-x-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                     
                    