Toshiba CASSETTA A 4 VIE 60x60 R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 7.5 kW unità interne 13000+13000+16000 BTU
Risparmi: 5.910,02 € (59%)
Prodotto fuori produzione non più ordinabile dal produttore.
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Comando non incluso, da scegliere tra gli accessori consigliati
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Toshiba CASSETTA A 4 VIE 60x60, posizionamento A cassetta, pompa di calore, inverter, BTU 13000+13000+16000, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32
Specifiche prodotto
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Posizionamento: | A cassetta | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 13000+13000+16000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 9 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7,5 | 
| Numero articolo: | RAS-3M26U2AVG-E+RAS-M[36|36|50]U2MUVG-E | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Immagine di Toshiba CASSETTA A 4 VIE 60x60 R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 7.5 kW unità interne 13000+13000+16000 BTU RAS-3M26U2AVG-E+RAS-M[36|36|50]U2MUVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/209143/500x500/toshiba-cassetta-a-4-vie-60x60-r32-climatizzatore-a-cassetta-trial-split-inverter-unita-esterna-7-5.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba CASSETTA A 4 VIE 60x60 R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 7.5 kW unità interne 13000+13000+16000 BTU RAS-3M26U2AVG-E+RAS-M[36|36|50]U2MUVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92726/500x500/toshiba-u2-unita-esterna-r32-multisplit-75-80-100-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba CASSETTA A 4 VIE 60x60 R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 7.5 kW unità interne 13000+13000+16000 BTU RAS-3M26U2AVG-E+RAS-M[36|36|50]U2MUVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/76048/500x500/toshiba-cassetta-4-vie-60x60-r32-ui.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba CASSETTA A 4 VIE 60x60 R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 7.5 kW unità interne 13000+13000+16000 BTU RAS-3M26U2AVG-E+RAS-M[36|36|50]U2MUVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148192/500x500/toshiba-rbc-um21pgw-e-griglia-per-cassetta-60x60cm.jpg) 
                    ![Toshiba CASSETTA A 4 VIE 60x60 R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 7.5 kW unità interne 13000+13000+16000 BTU RAS-3M26U2AVG-E+RAS-M[36|36|50]U2MUVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/209143/40x40/toshiba-cassetta-a-4-vie-60x60-r32-climatizzatore-a-cassetta-trial-split-inverter-unita-esterna-7-5.jpg) 
         
                         
                        