Toshiba SEIYA R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter bianco | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU
Risparmi: 1.472,22 € (22%)
Prodotto fuori produzione non più ordinabile dal produttore.
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Quadri split | 
|---|---|
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore quadri split Toshiba SEIYA, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 7000+7000+7000+7000, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32, colore Bianco
Specifiche prodotto
| Tipologia: | Quadri split | 
|---|---|
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 7000+7000+7000+7000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 9 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 8 | 
| Numero articolo: | RAS-4M27U2AVG-E+RAS-B[20|20|20|20]J2KVG-E | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Immagine di Toshiba SEIYA R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter bianco | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU RAS-4M27U2AVG-E+RAS-B[20|20|20|20]J2KVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/160448/500x500/toshiba-seiya-r32-multi-quadri-split-80.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SEIYA R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter bianco | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU RAS-4M27U2AVG-E+RAS-B[20|20|20|20]J2KVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92727/500x500/toshiba-u2-unita-esterna-r32-multisplit-75-80-100-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SEIYA R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter bianco | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU RAS-4M27U2AVG-E+RAS-B[20|20|20|20]J2KVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/147844/500x500/toshiba-ras-b05j2kvg-e-seiya-r32-unita-interna-multi-monosplit-5000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SEIYA R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter bianco | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU RAS-4M27U2AVG-E+RAS-B[20|20|20|20]J2KVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/147845/500x500/toshiba-ras-b05j2kvg-e-seiya-r32-unita-interna-multi-monosplit-5000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SEIYA R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter bianco | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU RAS-4M27U2AVG-E+RAS-B[20|20|20|20]J2KVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/147846/500x500/toshiba-ras-b05j2kvg-e-seiya-r32-unita-interna-multi-monosplit-5000-btu.jpg) 
                    ![Toshiba SEIYA R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter bianco | unità esterna 8 kW unità interne 7000+7000+7000+7000 BTU RAS-4M27U2AVG-E+RAS-B[20|20|20|20]J2KVG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/160448/40x40/toshiba-seiya-r32-multi-quadri-split-80.jpg) 
         
                         
                        