Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU
Risparmi: 4.036,36 € (46%)
Prodotto fuori produzione non più ordinabile dal produttore.
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Daikin PERFERA, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 9000+9000+12000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, colore Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+9000+12000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 8,6 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 6,8 | 
| Numero articolo: | 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco - cod. AW Finitura/Colore: Bianco - cod. AW
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217407/500x500/daikin-perfera-trial-split.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216315/500x500/daikin-3mxm68n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-6-8-kw-202211251015250417.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216316/500x500/daikin-3mxm68n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-6-8-kw-202211251015250417.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216317/500x500/daikin-3mxm68n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-6-8-kw-202211251015250417.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216314/500x500/daikin-3mxm68n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-6-8-kw-202211251015250417.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216320/500x500/daikin-3mxm68n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-6-8-kw-202211251015250417.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216318/500x500/daikin-3mxm68n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-6-8-kw-202211251015250417.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216319/500x500/daikin-3mxm68n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-6-8-kw-202211251015250417.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133124/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133113/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133114/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133115/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133116/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133117/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133118/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133119/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133120/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133121/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133122/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133123/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                     
                    ![Daikin PERFERA FTXM-R R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU 3MXM68A9+FTXM[25|25|35]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217407/40x40/daikin-perfera-trial-split.jpg) 
         
                         
                        