Mitsubishi MLZ-KP Cassetta a una via R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU
Risparmi: 7.420,48 € (55%)
Prodotto fuori produzione non più ordinabile dal produttore.
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Mitsubishi MLZ-KP Cassetta a una via, posizionamento A cassetta, pompa di calore, inverter, BTU 9000+9000+12000, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32
Specifiche prodotto
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Posizionamento: | A cassetta | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+9000+12000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 10,5 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 10,2 | 
| Numero articolo: | MXZ-5F102VF+MLZ-KP[25|25|35]VF | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Immagine di Mitsubishi MLZ-KP Cassetta a una via R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU MXZ-5F102VF+MLZ-KP[25|25|35]VF](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227322/500x500/mitsubishi-mlz-kp-multi-trial-split-54-68-72-80-102.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MLZ-KP Cassetta a una via R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU MXZ-5F102VF+MLZ-KP[25|25|35]VF](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92164/500x500/mitsubishi-mxz-5f102vf-r32-unita-interna-multi-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MLZ-KP Cassetta a una via R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU MXZ-5F102VF+MLZ-KP[25|25|35]VF](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92320/500x500/mitsubishi-mlz-kp-r32-unita-interna-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MLZ-KP Cassetta a una via R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU MXZ-5F102VF+MLZ-KP[25|25|35]VF](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92321/500x500/mitsubishi-mlp-444w-tavolla.jpg) 
                    ![Mitsubishi MLZ-KP Cassetta a una via R32 Climatizzatore a cassetta trial split inverter | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+12000 BTU MXZ-5F102VF+MLZ-KP[25|25|35]VF](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227322/40x40/mitsubishi-mlz-kp-multi-trial-split-54-68-72-80-102.jpg) 
         
                         
                        