Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU
Risparmi: 6.032,69 € (59%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Quadri split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore quadri split Mitsubishi MSZ-AY, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 5000+7000+7000+15000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Quadri split | 
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 5000+7000+7000+15000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 8,8 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 8 | 
| Numero articolo: | MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco - cod. W Finitura/Colore: Bianco - cod. W
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227283/40x40/mitsubishi-msz-ay-multi-quadri-split-72-80-102.jpg) Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU
        Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU
    Risparmi: 6.032,69 € (59%)
- 
                        9
                          
- 
                        10+
                          
![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227283/500x500/mitsubishi-msz-ay-multi-quadri-split-72-80-102.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92167/500x500/mitsubishi-mxz-4f80vf2-r32-unita-interna-multi-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217194/500x500/mitsubishi-msz-ap25vgk-msz-ap-unita-interna-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu-202301161642554081.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217195/500x500/mitsubishi-msz-ap25vgk-msz-ap-unita-interna-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu-202301161642554081.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/225385/500x500/mitsubishi-msz-ay25vgkp-msz-ay-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/225386/500x500/mitsubishi-msz-ay25vgkp-msz-ay-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217199/500x500/mitsubishi-msz-ap42vgk-msz-ap-unita-interna-mono-multisplit-wi-fi-15000-btu-202301161701198118.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-AY R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 8 kW unità interne 5000+7000+7000+15000 BTU MXZ-4F80VF+MSZ-AY[15|20|20|42]VGKP](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/217198/500x500/mitsubishi-msz-ap42vgk-msz-ap-unita-interna-mono-multisplit-wi-fi-15000-btu-202301161701198118.jpg) 
                     
                    