Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU
Risparmi: 6.047,03 € (59%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Mitsubishi MSZ-BT, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 9000+9000+9000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+9000+9000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 10,5 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 10,2 | 
| Numero articolo: | MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco - cod. W Finitura/Colore: Bianco - cod. W
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227307/40x40/mitsubishi-msz-bt-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-10-2.jpg) Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU
        Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU
    Risparmi: 6.047,03 € (59%)
- 
                        7
                          
- 
                        6
                          
![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227307/500x500/mitsubishi-msz-bt-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-10-2.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92164/500x500/mitsubishi-mxz-5f102vf-r32-unita-interna-multi-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/160063/500x500/mitsubishi-msz-bt25vgk-msz-bt-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/160064/500x500/mitsubishi-msz-bt25vgk-msz-bt-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-BT R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10.2 kW unità interne 9000+9000+9000 BTU MXZ-5F102VF+MSZ-BT[25|25|25]VGK](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/160065/500x500/mitsubishi-msz-bt25vgk-msz-bt-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-9000-btu.jpg) 
                     
                    