Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU
Risparmi: 7.065,08 € (59%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 12000+18000+18000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Argento
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Argento | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 12000+18000+18000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 9 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 8,3 | 
| Numero articolo: | MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS]()  
- 
                        ![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Argento - cod. S Finitura/Colore: Argento - cod. S
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227376/40x40/mitsubishi-msz-ef-silver-multi-trial-split-83.jpg) Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU
        Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU
    Risparmi: 7.065,08 € (59%)
- 
                        1
                          
![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227376/500x500/mitsubishi-msz-ef-silver-multi-trial-split-83.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122500/500x500/mitsubishi-mxz-4f83vfhz-mxz-f-hyper-heating-unita-esterna-multisplit-8-3-kw.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92078/500x500/mitsubishi-msz-ef-kirigamine-zen-r32-silver-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi argento | unità esterna 8.3 kW unità interne 12000+18000+18000 BTU MXZ-4F83VFHZ+MSZ-EF[35|50|50]VGKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92080/500x500/mitsubishi-msz-ef-kirigamine-zen-r32-silver-tavolla.jpg) 
                     
                     
                        