Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU
Risparmi: 4.660,64 € (58%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Dual split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 2 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Dual split Mitsubishi SFZ-M, posizionamento Parete/pavimento, pompa di calore, inverter, BTU 9000+12000, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32
Specifiche prodotto
| Tipologia: | Dual split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 2 | 
| Posizionamento: | Parete/pavimento | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+12000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 6,4 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 5,3 | 
| Numero articolo: | MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227392/40x40/mitsubishi-sfz-m-r32-climatizzatore-parete-pavimento-dual-split-inverter-unita-esterna-5-3-kw-unita.jpg) Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU
        Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU
    Risparmi: 4.660,64 € (58%)
- 
                        4
                          
![Immagine di Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227392/500x500/mitsubishi-sfz-m-r32-climatizzatore-parete-pavimento-dual-split-inverter-unita-esterna-5-3-kw-unita.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122499/500x500/mitsubishi-mxz-2f53vfhz-mxz-f-hyper-heating-unita-esterna-multisplit-5-3-kw.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/225388/500x500/mitsubishi-mfz-kt25vg-mfz-kt-r32-unita-interna-a-pavimento-multi-monosplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227387/500x500/mitsubishi-sfz-m25va-sfz-m-r32-unita-interna-a-pavimento-ad-incasso-mono-multisplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227388/500x500/mitsubishi-sfz-m25va-sfz-m-r32-unita-interna-a-pavimento-ad-incasso-mono-multisplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Mitsubishi SFZ-M R32 Climatizzatore parete/pavimento dual split inverter | unità esterna VFHZ 5.3 kW unità interne 9000+12000 BTU MXZ-2F53VFHZ+SFZ-M[25|35]VA](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/225387/500x500/mitsubishi-mfz-kt25vg-mfz-kt-r32-unita-interna-a-pavimento-multi-monosplit-9000-btu.jpg) 
                     
                        