Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU
Risparmi: 3.656,51 € (56%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore Trial split Toshiba HAORI, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 10000+10000+10000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Light grey
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Light grey | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 10000+10000+10000 | 
| ERR: | 4,37 | 
| COP: | 4,12 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 6,8 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 5,2 | 
| Numero articolo: | RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Light grey Finitura/Colore: Light grey
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226675/40x40/toshiba-haori-multi-trial-split-18.jpg) Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU
        Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU
    Risparmi: 3.656,51 € (56%)
- 
                        5
                          
- 
                        7
                          
![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226675/500x500/toshiba-haori-multi-trial-split-18.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/219236/500x500/toshiba-ras-3m18u2avg-e-u2-unita-esterna-r32-trialsplit-5-2-kw-202303151526229467.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122224/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/243349/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-10000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122226/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/243350/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-10000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122227/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/243348/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-10000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122230/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122231/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba HAORI R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi light grey | unità esterna 5.2 kW unità interne 10000+10000+10000 BTU RAS-3M18G3AVG-E+RAS-[B10|B10|B10]N4KVRG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/122233/500x500/toshiba-ras-b10n4kvrg-e-haori-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                     
                    