Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU
Risparmi: 5.557,36 € (56%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Quadri split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Quadri split Toshiba SHORAI EDGE, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 9000+12000+12000+16000, potenza caldo kW 12, potenza freddo kW 10, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Quadri split | 
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+12000+12000+16000 | 
| ERR: | 3,28 | 
| COP: | 4,17 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 12 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 10 | 
| Numero articolo: | RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/245844/40x40/toshiba-shorai-edge-white-r32-climatizzatore-a-parete-quadri-split-inverter-wi-fi-bianco-unita.jpg) Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU
        Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU
    Risparmi: 5.557,36 € (56%)
- 
                        3
                          
- 
                        3
                          
![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/245844/500x500/toshiba-shorai-edge-white-r32-climatizzatore-a-parete-quadri-split-inverter-wi-fi-bianco-unita.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92728/500x500/toshiba-u2-unita-esterna-r32-multisplit-75-80-100-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/222014/500x500/toshiba-ras-b07g3kvsg-e-shorai-edge-white-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/222012/500x500/toshiba-ras-b07g3kvsg-e-shorai-edge-white-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 10 kW unità interne 16000+12000+12000+9000 BTU RAS-5M34G3AVG-E+RAS-[B16|B13|B13|B10]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/219227/500x500/toshiba-ras-b07n4kvsg-e-shorai-edge-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                     
                    