Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU
Risparmi: 4.129,42 € (56%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Trial split Toshiba SHORAI EDGE, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 7000+12000+24000, potenza caldo kW 8.7, potenza freddo kW 7, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 7000+12000+24000 | 
| ERR: | 3,75 | 
| COP: | 4,09 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 8,7 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7 | 
| Numero articolo: | RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                        ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/245405/40x40/toshiba-shorai-edge-white-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita.jpg) Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU
        Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU
    Risparmi: 4.129,42 € (56%)
- 
                        3
                          
- 
                        3
                          
![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/245405/500x500/toshiba-shorai-edge-white-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92726/500x500/toshiba-u2-unita-esterna-r32-multisplit-75-80-100-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/222014/500x500/toshiba-ras-b07g3kvsg-e-shorai-edge-white-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/222012/500x500/toshiba-ras-b07g3kvsg-e-shorai-edge-white-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Toshiba SHORAI EDGE WHITE R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.5 kW unità interne 24000+12000+7000 BTU RAS-3M26G3AVG-E+RAS-[B24|B13|B07]G3KVSG-E](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/219227/500x500/toshiba-ras-b07n4kvsg-e-shorai-edge-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                     
                    