Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU
Risparmi: 6.537,96 € (49%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Daikin EMURA, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 7000+7000+12000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, colore Silver
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Silver | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 7000+7000+12000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 9,6 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7,4 | 
| Numero articolo: | 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Silver - cod. BS Finitura/Colore: Silver - cod. BS
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218254/40x40/daikin-emura-trial-split-grigio.jpg) Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU
        Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU
    Risparmi: 6.537,96 € (49%)
- 
                        2
                          
![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218254/500x500/daikin-emura-trial-split-grigio.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216329/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216331/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216330/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216328/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216332/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216327/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211543/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211547/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211550/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211556/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211563/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211559/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211566/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211569/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211571/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211573/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211575/500x500/daikin-ftxj20as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211528/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211530/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211533/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211537/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211546/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211541/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211551/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211555/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211560/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211564/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin EMURA R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi silver | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+12000 BTU 4MXM80A9+FTXJ[20|20|35]AS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/211568/500x500/daikin-ftxj35as-emura-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-silver-12000-btu.jpg) 
                     
                     
                        