Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU
Risparmi: 6.953,19 € (50%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta, posizionamento Canalizzabile, pompa di calore, inverter, BTU 18000+18000+18000, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32
Specifiche prodotto
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Posizionamento: | Canalizzabile | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 18000+18000+18000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 10 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7,8 | 
| Numero articolo: | 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9 | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218266/40x40/daikin-fdxm-f9-multi-trial-split.jpg) Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU
        Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU
    Risparmi: 6.953,19 € (50%)
- 
                        1
                          
![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218266/500x500/daikin-fdxm-f9-multi-trial-split.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216335/500x500/daikin-5mxm90n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-8-kw-202211251020555571.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216336/500x500/daikin-5mxm90n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-8-kw-202211251020555571.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216337/500x500/daikin-5mxm90n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-8-kw-202211251020555571.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216334/500x500/daikin-5mxm90n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-8-kw-202211251020555571.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216338/500x500/daikin-5mxm90n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-8-kw-202211251020555571.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216333/500x500/daikin-5mxm90n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-8-kw-202211251020555571.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/93559/500x500/daikin-fdxm-f9-r32-unita-interna-mono-multi-01-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta R32 Climatizzatore canalizzabile trial split inverter | unità esterna 7.8 kW unità interne 18000+18000+18000 BTU 5MXM90A9+FDXM[50|50|50]F9](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/93560/500x500/daikin-fdxm-f9-r32-unita-interna-mono-multi-02-tavolla.jpg) 
                     
                        