Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU
Risparmi: 4.867,45 € (48%)
Prodotto fuori produzione non più ordinabile dal produttore.
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Dual split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore dual split Daikin PERFERA, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 15000+15000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, colore Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Dual split | 
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 15000+15000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 9,6 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7,4 | 
| Numero articolo: | 4MXM80A9+FTXM[42|42]R | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco - cod. AW Finitura/Colore: Bianco - cod. AW
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218271/500x500/daikin-perfera-multi-dual--split.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216329/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216331/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216330/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216328/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216332/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216327/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133124/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133113/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133114/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133115/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133116/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133117/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133118/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133119/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133120/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133121/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133122/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/133123/500x500/daikin-ftxm20r-perfera-ftxm-r-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-7000-btu.jpg) 
                     
                    ![Daikin PERFERA R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7.4 kW unità interne 15000+15000 BTU 4MXM80A9+FTXM[42|42]R](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218271/40x40/daikin-perfera-multi-dual--split.jpg) 
         
                         
                        