Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU
Risparmi: 6.005,67 € (50%)
Prodotto fuori produzione non più ordinabile dal produttore.
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split Daikin STYLISH, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 7000+7000+7000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, colore Nero
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Nero | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 7000+7000+7000 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 9,6 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7,4 | 
| Numero articolo: | 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                        ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Nero - cod. BB Finitura/Colore: Nero - cod. BB
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218290/500x500/daikin-stylish-trial-split-nero.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216329/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216331/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216330/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216328/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216332/500x500/daikin-4mxm80a-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-per-4-unita-interne-7-4-kw.jpeg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/216327/500x500/daikin-4mxm80n9-mxm-r32-unita-esterna-multisplit-7-4-kw-202211251019113541.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/93343/500x500/daikin-stylish-r32-unita-interna-nero-01-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/93346/500x500/daikin-stylish-r32-unita-interna-nero-02-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/93350/500x500/daikin-stylish-r32-unita-interna-nero-03-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/93353/500x500/daikin-stylish-r32-unita-interna-nero-04-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/93355/500x500/daikin-stylish-r32-unita-interna-nero-05-tavolla.jpg) 
                     
                    ![Daikin STYLISH R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi nero | unità esterna 7.4 kW unità interne 7000+7000+7000 BTU 4MXM80A9+FTXA[20|20|20]BB](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/218290/40x40/daikin-stylish-trial-split-nero.jpg) 
         
                         
                        