LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU
Risparmi: 4.114,18 € (50%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Penta split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore penta split LG Canalizzabile, posizionamento Canalizzabile, pompa di calore, inverter, BTU 9000+9000+9000+9000+9000, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32
Specifiche prodotto
| Tipologia: | Penta split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Posizionamento: | Canalizzabile | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+9000+9000+9000+9000 | 
| ERR: | 4,7 | 
| COP: | 4,4 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Predisposto | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 10,1 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 8,8 | 
| Numero articolo: | MU5R30.U42+CL[09|09|09|09|09]F.N50 | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU MU5R30.U42+CL[09|09|09|09|09]F.N50](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227959/40x40/lg-canalizzabile-bp-multi-penta-split-30-40.jpg) LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU
        LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU
    Risparmi: 4.114,18 € (50%)
- 
                        3
                          
![Immagine di LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU MU5R30.U42+CL[09|09|09|09|09]F.N50](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227959/500x500/lg-canalizzabile-bp-multi-penta-split-30-40.jpg) 
                    ![Immagine di LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU MU5R30.U42+CL[09|09|09|09|09]F.N50](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148785/500x500/lg-mu5r30-u40-unita-esterna-r32-multisplit-per-5-unita-interne-8-8-kw.jpg) 
                    ![Immagine di LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU MU5R30.U42+CL[09|09|09|09|09]F.N50](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226177/500x500/lg-cl09fn50-canalizzabile-bassa-prevalenza-unita-interna-monosplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU MU5R30.U42+CL[09|09|09|09|09]F.N50](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226179/500x500/lg-cl09fn50-canalizzabile-bassa-prevalenza-unita-interna-monosplit-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG Canalizzabile bassa prevalenza R32 Climatizzatore canalizzabile penta split inverter | unità esterna 8.8 kW unità interne 9000+9000+9000+9000+9000 BTU MU5R30.U42+CL[09|09|09|09|09]F.N50](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226180/500x500/lg-cl09fn50-canalizzabile-bassa-prevalenza-unita-interna-monosplit-9000-btu.jpg) 
                     
                        