LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU
Risparmi: 3.816,95 € (50%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Quadri split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Quadri split LG DUALCOOL Premium, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 9000+12000+12000+12000, potenza caldo kW 10.1, potenza freddo kW 8.8, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, comando Sì, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Quadri split | 
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+12000+12000+12000 | 
| ERR: | 4,07 | 
| COP: | 4,12 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 10,1 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 8,8 | 
| Numero articolo: | MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1 | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                        ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238584/40x40/lg-dualcool-premium-multi-quadri-split-27-30-40.jpg) LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU
        LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU
    Risparmi: 3.816,95 € (50%)
- 
                        4
                          
- 
                        1
                          
![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238584/500x500/lg-dualcool-premium-multi-quadri-split-27-30-40.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148785/500x500/lg-mu5r30-u40-unita-esterna-r32-multisplit-per-5-unita-interne-8-8-kw.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237193/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237186/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237185/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237183/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237182/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237181/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237184/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237163/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237176/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237175/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237174/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237173/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237169/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237168/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237167/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237166/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237164/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237165/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237190/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237191/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
                    ![Immagine di LG DUALCOOL Premium AI Climatizzatore a parete quadri split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 8.8 kW unità interne 9000+12000+12000+12000 BTU MU5R30.U42+H[09|12|12|12]S1PA.NS1](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237180/500x500/lg-h09s1pa-ns1-dualcool-premium-unita-interna-mono-multisplit-9000-btu-wi-fi-colore-bianco.jpg) 
