LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU
Risparmi: 2.040,66 € (50%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
trial split LG LIBERO SMART, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 7000+7000+9000, potenza caldo kW 7, potenza freddo kW 6.2, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, comando Sì, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 7000+7000+9000 | 
| ERR: | 4,5 | 
| COP: | 4,8 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 7 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 6,2 | 
| Numero articolo: | MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238595/40x40/lg-libero-smart-multi-trial-split-19-21.jpg) LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU
        LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU
    Risparmi: 2.040,66 € (50%)
- 
                        8
                          
- 
                        10+
                          
![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238595/500x500/lg-libero-smart-multi-trial-split-19-21.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238815/500x500/lg-libero-smart-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-6-2-kw.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/226184/500x500/lg-mu3r19-u23-unita-esterna-r32-multisplit-per-3-unita-interne-5-3-kw-202402051624535045.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238835/500x500/lg-s09ec-nsjs-libero-smart-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238834/500x500/lg-s09ec-nsjs-libero-smart-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238836/500x500/lg-s09ec-nsjs-libero-smart-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238838/500x500/lg-s09ec-nsjs-libero-smart-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238837/500x500/lg-s09ec-nsjs-libero-smart-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 6.2 kW unità interne 7000+7000+9000 BTU MU3R21.U23+MS[07|07]ET.NSA+S[09]EC.NSJS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237405/500x500/lg-s09ec-nsjs-libero-smart-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                     
                    