LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU
Risparmi: 2.663,98 € (52%)
Prodotto fuori produzione non più ordinabile dal produttore.
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Trial split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore trial split LG LIBERO SMART, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 9000+9000+18000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Trial split | 
| Unità interne abbinabili: | 4 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 9000+9000+18000 | 
| ERR: | 4,4 | 
| COP: | 4 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 8,1 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 7 | 
| Numero articolo: | MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                        ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238818/500x500/lg-libero-smart-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-7-kw.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148783/500x500/lg-mu4r25-u21-unita-esterna-r32-multisplit-per-4-unita-interne-7-kw.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148792/500x500/lg-s09et-nsj-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148794/500x500/lg-s09et-nsj-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148795/500x500/lg-s09et-nsj-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148798/500x500/lg-s09et-nsj-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148800/500x500/lg-s09et-nsj-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-9000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148804/500x500/lg-s18et-nsk-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-18000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148805/500x500/lg-s18et-nsk-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-18000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148807/500x500/lg-s18et-nsk-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-18000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148808/500x500/lg-s18et-nsk-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-18000-btu.jpg) 
                    ![Immagine di LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/148810/500x500/lg-s18et-nsk-libero-smart-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-18000-btu.jpg) 
                     
                    ![LG LIBERO SMART R32 Climatizzatore a parete trial split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 7 kW unità interne 9000+9000+18000 BTU MU4R25.U22+S[09|09]ET.NSJS+S18ET.NSKS](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238818/40x40/lg-libero-smart-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-7-kw.jpg) 
         
                         
                        