Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU
Risparmi: 1.913,87 € (61%)
Specifiche Tecniche
| Alimentazione: | Monofase | 
|---|---|
| Classe energetica SEER: | A++ | 
| Classe energetica SCOP: | A+ | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Attacchi: | 1/4 - 5/8 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore monosplit Samsung CEBU, pompa di calore, inverter, BTU 24000, 6.5 kW potenza freddo, 7.4 kW potenza caldo, classe energetica SEER A++, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, posizionamento A parete, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 24000 | 
| Potenza freddo (kW): | 6,5 | 
| Potenza caldo (kW): | 7,4 | 
| Classe energetica SEER: | A++ | 
| Classe energetica SCOP: | A+ | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Attacchi: | 1/4 - 5/8 | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Numero articolo: | F-AR24CB2 | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU F-AR24CB2]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
 Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU
        Samsung CEBU S2 Climatizzatore a parete monosplit inverter Wi-Fi | unità esterna 6.5 kW unità interna 24000 BTU
    Risparmi: 1.913,87 € (61%)
- 
                        7
                          
- 
                        10+
                          
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    