Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU
Risparmi: 3.851,78 € (65%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Dual split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
Climatizzatore condizionatore dual split Samsung WINDFREE AVANT, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 12000+12000, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Dual split | 
| Unità interne abbinabili: | 3 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 12000+12000 | 
| ERR: | 3,67 | 
| COP: | 4,08 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 8 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 6,8 | 
| Numero articolo: | AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227771/40x40/samsung-windfree-avant-r32-multi-dual-split-68-80.jpg) Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU
        Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU
    Risparmi: 3.851,78 € (65%)
- 
                        6
                          
- 
                        1
                          
![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/227771/500x500/samsung-windfree-avant-r32-multi-dual-split-68-80.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92220/500x500/samsung-fjm-r32-unita-esterna-multi-68-80-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92177/500x500/samsung-windfree-avant-r32-unita-interna-00-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92178/500x500/samsung-windfree-avant-r32-unita-interna-01-tavolla.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT R32 Climatizzatore a parete dual split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna 6.8 kW unità interne 12000+12000 BTU AJ068TXJ3KG/EU+AR[12T|12T]XEAAWKNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/92179/500x500/samsung-windfree-avant-r32-unita-interna-02-tavolla.jpg) 
                     
                    