Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU
Risparmi: 7.492,62 € (63%)
Specifiche Tecniche
| Tipologia: | Penta split | 
|---|---|
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
Questo prodotto può usufruire dei seguenti bonus statali:
- Conto termico 2.0
- Ecobonus
- Bonus Casa
Acquistando questo prodotto ti assumi l’obbligo che l’installazione sia effettuata da un’impresa certificata ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Ti impegni inoltre a comunicare al venditore il tuo nome, cognome e codice fiscale come richiesto dal DPR 146/2018.
 Chiedi al tuo consulente
        Chiedi al tuo consulente
    Richiedi un supporto tecnico, maggiori informazioni o un preventivo personalizzato.
Descrizione
Dettagli prodotto
penta split Samsung WINDFREE AVANT, posizionamento A parete, pompa di calore, inverter, BTU 7000+7000+9000+12000+24000, potenza caldo kW 12, potenza freddo kW 10, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, comando Sì, finitura Bianco
Specifiche prodotto
| Finitura/Colore: | Bianco | 
|---|---|
| Tipologia: | Penta split | 
| Unità interne abbinabili: | 5 | 
| Posizionamento: | A parete | 
| Alimentazione: | Monofase | 
| Potenza BTU: | 7000+7000+9000+12000+24000 | 
| ERR: | 3,6 | 
| COP: | 4,22 | 
| Inverter: | Si | 
| Pompa di calore: | Si | 
| Sistema Wi-Fi: | Si | 
| Gas refrigerante: | R32 | 
| Comando: | Sì | 
| Potenza caldo unità esterna (kW): | 12 | 
| Potenza freddo unità esterna (kW): | 10 | 
| Numero articolo: | AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU | 
Kit - Cosa è incluso
Kit - Cosa è incluso
Varianti
Varianti
Galleria immagini prodotto
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                        ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU]()  
- 
                    ![]() Finitura/Colore: Bianco Finitura/Colore: Bianco
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi. Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Le cartelle colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo.
![Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238074/40x40/samsung-windfree-avant-r32-multi-penta-split-100.jpg) Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU
        Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU
    Risparmi: 7.492,62 € (63%)
- 
                        6
                          
- 
                        8
                          
![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/238074/500x500/samsung-windfree-avant-r32-multi-penta-split-100.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/136217/500x500/samsung-aj100txj5kg-eu-fjm-r32-unita-esterna-multisplit-per-5-unita-interne-10-kw.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237088/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237094/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237096/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237097/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237089/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237092/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237101/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237091/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237090/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237093/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237095/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237099/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237100/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                    ![Immagine di Samsung WINDFREE AVANT S2 Climatizzatore a parete penta split inverter Wi-Fi bianco | unità esterna R32 10 kW unità interne 7000+7000+9000+12000+24000 BTU AJ100TXJ5KG/EU+AR70F[07|07|09|12|24]C1AWNEU](https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/fs-n/product/237098/500x500/samsung-ar70f07c1awneu-windfree-avant-r32-unita-interna-a-parete-mono-multisplit-wi-fi-bianco-7000.jpg) 
                     
                    